Naafunits 512394, toegepast op Mitsubishi
Naafunits 512394 voor Mitsubishi
Beschrijving
De derde generatie naafeenheid 512394, geleverd door Trans-Power, wordt toegepast op de achternaafeenheden van Mitsubishi Outlander, Lancer, Outlander Sport en andere modellen. De ABS-chip voldoet aan de technische eisen van Infineon Technologies en biedt stabiele informatie over de wielstatus om de veiligheid en stabiliteit van het voertuig te garanderen.
512394 is de 3rdgeneratie naafassemblage in de structuur van dubbele rij hoekcontactkogels die wordt gebruikt op de niet-aangedreven as van een autowiel, en deze bestaat uit spindel, flens, kogels, kooi, afdichtingen, sensor en bout.

Gen-type (1/2/3) | 3 |
Lagertype | Bal |
ABS-type | Sensor |
Wielflens Dia (D) | 140,5 mm |
Wielbout Cir Dia (d1) | 114,3 mm |
Aantal wielbouten | 5 |
Wielbout schroefdraad | M12×1,5 |
Spline-aantal | - |
Rempiloot (D2) | 80 mm |
Wielpiloot (D1) | 67 mm |
Flensverplaatsing (W) | 60,6 mm |
Mtg-bouten Cir Dia (d2) | 98,85 mm |
Mtg-bout aantal | 4 |
Mtg-boutdraden | M12×1,25 |
Mtg Pilot Dia (D3) | 73,9 mm |
Opmerking | - |
Raadpleeg de prijs van de monsters. We zullen deze aan u terugbetalen zodra we de transactie starten. Of, als u nu uw proefbestelling plaatst, kunnen we de monsters gratis opsturen.
Hub-eenheden
TP kan de 1 leverenst, 2nd, 3rdgeneratie Hub Units, die structuren omvatten van dubbele rij contactkogels en dubbele rij conische rollen, beide met tand- of niet-tandwielringen, met ABS-sensoren en magnetische afdichtingen, enz.
We hebben meer dan 900 artikelen beschikbaar waaruit u kunt kiezen. Als u ons de referentienummers stuurt, zoals SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK, enz., kunnen we u een passende offerte sturen. TP streeft er altijd naar om haar klanten kosteneffectieve producten en uitstekende service te bieden.
Hieronder vindt u een lijst met onze bestverkochte producten. Als u meer productinformatie nodig hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen.
Onderdeelnummer | Referentienummer | Sollicitatie |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | TOYOTA |
512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
512012 | BR930108 | AUDI |
512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
512016 | HUB042-32 | NISSAN |
512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
512019 | H22034JC | TOYOTA |
512020 | HUB083-65 | HONDA |
512025 | 27BWK04J | NISSAN |
512027 | H20502 | HYUNDAI |
512029 | BR930189 | DODGE, CHRYSLER |
512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
512034 | HUB005-64 | HONDA |
512118 | HUB066 | MAZDA |
512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
512155 | BR930069 | SLIMMIGHEIDJE |
512156 | BR930067 | SLIMMIGHEIDJE |
512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
512161 | DACF1041JR | MAZDA |
512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
512167 | BR930173 | DODGE, CHRYSLER |
512168 | BR930230 | CHRYSLER |
512175 | H24048 | HONDA |
512179 | HUBB082-B | HONDA |
512182 | DUF4065A | SUZUKI |
512187 | BR930290 | AUDI |
512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
512192 | BR930281 | HYUNDAI |
512193 | BR930280 | HYUNDAI |
512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
512200 | OK202-26-150 | KIA |
512209 | W-275 | TOYOTA |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
512248 | HA590067 | CHEVROLET |
512250 | HA590088 | CHEVROLET |
512301 | HA590031 | CHRYSLER |
512305 | FW179 | AUDI |
512312 | BR930489 | FORD |
513012 | BR930093 | CHEVROLET |
513033 | HUB005-36 | HONDA |
513044 | BR930083 | CHEVROLET |
513074 | BR930021 | SLIMMIGHEIDJE |
513075 | BR930013 | SLIMMIGHEIDJE |
513080 | HUB083-64 | HONDA |
513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
513087 | BR930076 | CHEVROLET |
513098 | FW156 | HONDA |
513105 | HUB008 | HONDA |
513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
513115 | BR930250 | FORD |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | MAZDA |
513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
513158 | HA597449 | JEEP |
513159 | HA598679 | JEEP |
513187 | BR930148 | CHEVROLET |
513196 | BR930506 | FORD |
513201 | HA590208 | CHRYSLER |
513204 | HA590068 | CHEVROLET |
513205 | HA590069 | CHEVROLET |
513206 | HA590086 | CHEVROLET |
513211 | BR930603 | MAZDA |
513214 | HA590070 | CHEVROLET |
513215 | HA590071 | CHEVROLET |
513224 | HA590030 | CHRYSLER |
513225 | HA590142 | CHRYSLER |
513229 | HA590035 | SLIMMIGHEIDJE |
515001 | BR930094 | CHEVROLET |
515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
515020 | BR930420 | FORD |
515025 | BR930421 | FORD |
515042 | SP550206 | FORD |
515056 | SP580205 | FORD |
515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
515110 | HA590060 | CHEVROLET |
1603208 | 09117619 | OPEL |
1603209 | 09117620 | OPEL |
1603211 | 09117622 | OPEL |
574566C | BMW | |
800179D | VW | |
801191AD | VW | |
801344D | VW | |
803636CE | VW | |
803640DC | VW | |
803755AA | VW | |
805657A | VW | |
BAR-0042D | OPEL | |
BAR-0053 | OPEL | |
BAR-0078 AA | FORD | |
BAR-0084B | OPEL | |
TGB12095S42 | RENAULT | |
TGB12095S43 | RENAULT | |
TGB12894S07 | CITROËN | |
TGB12933S01 | RENAULT | |
TGB12933S03 | RENAULT | |
TGB40540S03 | CITROËN, PEUGEOT | |
TGB40540S04 | CITROËN, PEUGEOT | |
TGB40540S05 | CITROËN, PEUGEOT | |
TGB40540S06 | CITROËN, PEUGEOT | |
TKR8574 | CITROËN, PEUGEOT | |
TKR8578 | CITROËN, PEUGEOT | |
TKR8592 | RENAULT | |
TKR8637 | RENUALIT | |
TKR8645YJ | RENAULT | |
XTGB40540S08 | PEUGEOT | |
XTGB40917S11P | CITROËN, PEUGEOT |
Detail
De 512394 naafeenheid is met precisie ontworpen en vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit. Hij bestaat uit spindels, flenzen, kogels, kooien, afdichtingen, sensoren en bouten - allemaal zorgvuldig vervaardigd voor optimale prestaties en een lange levensduur. Het complexe ontwerp van deze naafeenheid maakt hem bestand tegen de zwaarste wegomstandigheden, waardoor bestuurder en passagiers een soepele en veilige rit hebben.
De 512394 naafeenheid is voorzien van een dubbele rij hoekcontactkogelconstructie voor een uitstekend draagvermogen en uitzonderlijke duurzaamheid. Het hoekcontactontwerp verbetert de axiale en radiale belasting van het product, waardoor het een zeer veelzijdige en flexibele keuze is voor toepassingen in de automobielindustrie. Bovendien garanderen het gebruik van hoogwaardige materialen en geavanceerde productietechnologie de hittebestendigheid, corrosiebestendigheid en slijtvastheid van de producten.
Een van de opvallende kenmerken van de 512394 hub unit is de geavanceerde sensortechnologie. Het mechanisme maakt gebruik van geavanceerde sensoren om diverse parameters te bewaken, waaronder snelheid, acceleratie en temperatuur. Deze sensoren leveren cruciale gegevens, die vervolgens worden gebruikt om de prestaties te optimaliseren, de veiligheid te verbeteren en slijtage van componenten te verminderen. De sensortechnologie voorziet operators van waardevolle diagnostische informatie en zorgt ervoor dat eventuele problemen tijdig worden gedetecteerd en opgelost.
De 512394 naafeenheid is eenvoudig te installeren en ideaal voor autofabrikanten en monteurs. Dankzij de uitgekiende constructie is het onderdeel moeiteloos te installeren, wat zorgt voor minder stilstand en maximale voertuigprestaties.
Veelgestelde vragen
1: Wat zijn uw belangrijkste producten?
Ons eigen merk "TP" is gericht op aandrijfas-middensteunen, naafunits en wiellagers, koppelingsdruklagers en hydraulische koppelingen, poelies en spanners. Daarnaast leveren we ook trailerproductseries, industriële lagers voor auto-onderdelen, enz.
2: Wat is de garantie op het TP-product?
De garantieperiode voor TP-producten kan variëren afhankelijk van het producttype. De garantieperiode voor voertuiglagers bedraagt doorgaans ongeveer een jaar. Wij streven ernaar dat u tevreden bent met onze producten. Garantie of niet, onze bedrijfscultuur is erop gericht om alle problemen van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen.
3: Kunnen jullie producten gepersonaliseerd worden? Kan ik mijn logo erop zetten? Hoe ziet de verpakking van het product eruit?
TP biedt een service op maat en kan producten aanpassen aan uw behoeften. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw logo of merk op het product plaatsen.
Verpakkingen kunnen ook worden aangepast aan uw wensen, passend bij uw merkimago en behoeften. Neem rechtstreeks contact met ons op als u specifieke wensen heeft voor een specifiek product.
4: Hoe lang is de levertijd over het algemeen?
Bij Trans-Power bedraagt de levertijd voor monsters ongeveer 7 dagen. Als we deze op voorraad hebben, kunnen we ze direct verzenden.
Normaal gesproken bedraagt de levertijd 20-30 dagen na ontvangst van de aanbetaling.
5: Welke betaalmethoden accepteren jullie?
De meest gebruikte betalingsvoorwaarden zijn T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, etc.
6: Hoe controleer je de kwaliteit?
Kwaliteitscontrolesysteem, alle producten voldoen aan de systeemnormen. Alle TP-producten worden vóór verzending volledig getest en geverifieerd om te voldoen aan de prestatie- en duurzaamheidseisen.
7: Kan ik testmonsters kopen voordat ik een officiële aankoop doe?
Ja, TP kan u de monsters aanbieden om te testen voordat u tot aankoop overgaat.
8: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
TP is zowel een producent als een handelsbedrijf in lagers. We zijn al meer dan 25 jaar actief in deze branche. TP richt zich voornamelijk op producten van topkwaliteit en een uitstekend beheer van de toeleveringsketen.